Wohnungen

Überbauung

Haus 1 (Kauf)

Whg Nr. Geschoss Zimmer NWF m² Terrasse m² Keller m² Preis CHF PDF
W1A EG 4.5 130.5 81.7 9.4 830'000.-
W1B 1. OG 4.5 125.3 87.2 9.4 verkauft
W1C 2. OG 4.5 125.1 95.4 9.4 verkauft
W1D Attika 3.5 113.3 45.5 9.4 verkauft
Autoeinstellplatz 35'000.-

Haus 3 (Kauf)

Whg Nr. Geschoss Zimmer NWF m² Terrasse m² Keller m² Preis CHF PDF
W3A EG 4.5 124.2 86.8 12.2 840'000.-
W3B 1. OG 4.5 124.6 87.2 30.9 verkauft
W3C 2. OG 4.5 125.1 95.6 12.2 verkauft
W3D Attika 3.5 113.3 45.5 12.2 verkauft
Autoeinstellplatz 35'000.-